Erfolgsgebühren für Aufträge in RON-Währung
| Netto Preis für Dienstleistung | Erfolgsgebühr* |
| 0.01 RON - 115.00 RON | 11.39 RON + MwSt |
| 115.01 RON - 700.00 RON | 9.90% vom Betrag über 115.00 RON + 11.39 RON + MwSt |
| 700.01 RON - 1,300.00 RON | 8.80% vom Betrag über 700.00 RON + 69.29 RON + MwSt |
| 1,300.01 RON - 2,300.00 RON | 7.50% vom Betrag über 1,300.00 RON + 122.09 RON + MwSt |
| über 2,300.01 RON | 5.90% vom Betrag über 2,300.00 RON + 197.09 RON + MwSt |
* MwSt sollte dazugerechnet werden.