Erfolgsgebühren für Aufträge in RON-Währung
| Netto Preis für Dienstleistung | Erfolgsgebühr* |
| 0.01 RON - 115.00 RON | 10.81 RON + MwSt |
| 115.01 RON - 690.00 RON | 9.40% vom Betrag über 115.00 RON + 10.81 RON + MwSt |
| 690.01 RON - 1,280.00 RON | 8.20% vom Betrag über 690.00 RON + 64.86 RON + MwSt |
| 1,280.01 RON - 2,300.00 RON | 6.90% vom Betrag über 1,280.00 RON + 113.24 RON + MwSt |
| über 2,300.01 RON | 4.90% vom Betrag über 2,300.00 RON + 183.62 RON + MwSt |
* MwSt sollte dazugerechnet werden.